APPLE IPHONE 7 32GB NEGRO
Memoria | |
Capacidad memoria interna: | 32GB |
Conexiones | |
Tipo conector: | Lightning |
Visualizador | |
Resolución pantalla: | 1334x750 (píxeles) |
Especificaciones: | Píxeles de dominio dual; Display Zoom; Vistas de paisajes; Alcance (desplazamiento de pantalla) |
Tecnología: | Pantalla Retina HD con tecnología IPS |
Relación contraste: | 1400:1 |
Densidad píxeles: | 326 ppi |
Idiomas pantalla: | Chino (simplificado); Inglés; Sueco; UK English; Polaco; Holandés; Árabe; Japonés; Portugués brasileño; Checo; Finlandés; Ruso; Griego; Catalán; Chino (tradicional); Malayo; Vietnamita; Coreano; Rumano; Indonesio; Croata; Turco; Indio; Húngaro; Alemán; Portugués; Hebreo; Noruego; Italiano; Francés; Eslovaco; Inglés de EE. UU.; Tailandés; Ucraniano; Español; Danés |
Tipo: | Pantalla LCD - color |
Protección: | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
Brillo máximo: | 625 cd/m² |
Tamaño en diagonal: | 4.7" |
Celular | |
Sistema operativo: | iOS 10 |
Navegación: | A-GPS, GLONASS |
Tipo tarjeta SIM: | Nano SIM |
Proveedor servicios: | Sin especificar |
Dispositivo entrada: | 3D Touch, capacitiva |
Generación banda ancha: | 4G |
Asistente inteligente: | Siri |
Tecnología pago: | ApplePay |
Tecnología: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Ctd. ranuras tarjeta SIM: | SIM sencilla |
Características generales | |
Profundidad: | 7.1mm |
Color del cuerpo: | Negro mate |
Material del cuerpo: | Aluminio la serie 7000 |
Valor SAR: | 1,34 W/kg (carcasa) / 1,38 W/kg (cabezal) |
Factor forma: | Toque |
Tipo producto: | Teléfono inteligente |
Altura: | 138.3mm |
Anchura: | 67.1mm |
Componentes integrados: | Cámara de enfoque trasero; Cámara de enfoque frontal; Grabadora de voz; Altavoces estéreo; Reproductor de audio; Navegación |
Protección: | Resistente al polvo, resistente a salpicaduras, resistente al agua |
Peso: | 138 g |
Modelo iPhone: | A1778 |
Parámetros entorno | |
Temp. máxima funcionamiento: | 35°C |
Temp. mínima funcionamiento: | 0°C |
Rango humedad funcionamiento: | 5 - 95% (en ausencia condensación) |
Batería | |
Datos tiempo ejecución: | Hablar (3G): hasta 840 minuto En espera: hasta 240h (horas) Uso en línea activo (3G): hasta 12h (horas) Uso en línea activo (LTE): hasta 12h (horas) Uso en línea activo (Wi-Fi): hasta 14h (horas) Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 13h (horas) Reproducción (audio inalámbrico): hasta 40h (horas) |
Tiempo conversación: | 840 minutos |
Tiempo en espera: | 240h (horas) |
Tecnología: | Ion litio |
Comunicaciones | |
Banda 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Transmisión datos: | FDD-LTE; DC-HSDPA; TDD-LTE; LTE Advanced; GPRS; VoLTE; HSPA+; HSUPA; VoWiFi; LTE; EDGE |
Frecuencia 4G LTE: | FDD 700a; FDD 700c; FDD 2100; FDD 800 inferior; FDD 800 superior; FDD 700 APT; FDD 850; TDD 2500; FDD 800 SMR; FDD 2300 WCS; TDD 2300; FDD 2600; FDD 850+; FDD 1900 PCS; FDD 1800+; FDD 700d; FDD 700b; FDD 1900+; TDD 2600; TDD 1900; FDD 800 DD; FDD 900; FDD 1700 - 2110 AWS |
Interfaz inalámbrica: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Banda 4G LTE: | Banda 7; Banda 40; Banda 5; Banda 3; Banda 13; Banda 41; Banda 25; Banda 18; Banda 27; Banda 2; Banda 28; Banda 38; Banda 29; Banda 30; Banda 4; Banda 39; Banda 26; Banda 19; Banda 1; Banda 17; Banda 8; Banda 12; Banda 20 |
Varios | |
Cumplimiento normas: | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accesorios incluidos: | Adaptador de Lightning a conector de 3,5 mm; Apple EarPods con conector Lightning; Cable USB; Transformador eléctrico |
Cámara trasera | |
Especificaciones: | Filtro de infrarrojos híbrido; Tapa de objetivo de cristal de zafiro; Geoetiquetado; Reducción del ruido; Control de exposición; Focus Pixels |
Estabilizador imagen óptico: | Estabilizador óptico imagen (OIS) |
Modos cámara: | Modo Temporizador; Modo de lapso de tiempo; Panorámica; Modo Ráfaga |
Resolución del sensor: | 12 mega(píxeles) |
Fuente luz: | Flash LED cuádruple |
Construcción la lente: | 6 elementos |
Apertura la lente: | F/1.8 |
Modo HDR: | Modo Auto HDR |
Ajuste enfoque: | Automático |
Detección cara: | Detección cuerpo / cara |
Resoluciones vídeo: | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps; 1280 x 720 (720p) a 30 fps; Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps; 3840 x 2160 (4K) a 30 fps; Vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps; 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps |
Zoom: | 5 |
Tipo sensor: | BSI |
Cámara frontal | |
Especificaciones: | Control exposición, Estabilización imagen automática |
Tipo sensor: | BSI |
Fuente luz: | Flash Retina |
Detección cara: | Detección cuerpo / cara |
Apertura del objetivo: | F/2.2 |
Modo HDR: | Modo Auto HDR |
Modos cámara: | Modo Ráfaga, modo Temporizador |
Resoluciones vídeo: | 1920x1080 (1080p) |
Resolución del sensor: | 7 mega(píxeles) |
Reproductor medios | |
Normas audio digital admitidas: | AAC; Audible AAX; Apple Lossless; WAV; MP3; AAC-LC; Audible; Audible AAX+; HE-AAC; PCM; AAC protegido; AIFF |
Normas vídeo digital compatibles: | H.264; M-JPEG; MPEG-4; AVI; M4V; MOV |
Garantía del fabricante | |
Servicio / mantenimiento: | 1 año Soporte técnico; 90 días; Asesoramiento; Garantía limitada |
Mensajería e Internet | |
Redes sociales / blogs compatibles: | Twitter, Facebook |
Servicios mensajería: | SMS, MMS |
Características del teléfono | |
Sensores: | Sensor giroscópico de tres ejes; Acelerómetro; Brújula digital; Barómetro; Sensor de luz ambiental; Sensor de proximidad |
Dispositivos seguridad: | Lector huellas dactilares |
Funciones teléfono: | Control por voz; Llamadas de conferencia; Avisos por vibración; Temporizador de llamadas; Micrófono de teléfono; Marcación por voz; Modo avión |
Especificaciones adicionales: | HomeKit; Llamada Wi-Fi; Microubicación iBeacon; Notification Center; Handoff; Multitarea; Tecnología MIMO; Función CarPlay; Compatibilidad con Apple TV (2ª; Night Shift; Función AirDrop; 3ª); Procesador de movimiento M10; Función Compartir en familia; FaceTime; ICloud Keychain; Teclado QuickType; Spotlight Search; Transmisión inalámbrica AirPlay; ICloud Photo Sharing; Impresión inalámbrica AirPrint |
Procesador | |
Arquitectura 64 bits: | Sí |
Coprocesador: | M10 motion |
Tipo: | Apple A10 Fusion |