APPLE IPHONE 7 4G LTE ADVANCED 32 GB PLATA 4.7\1
Comunicaciones | |
Transmisión datos: | EDGE; GPRS; FDD-LTE; DC-HSDPA; LTE Advanced; HSUPA; LTE; VoLTE; HSPA+; VoWiFi; TDD-LTE |
Banda 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Interfaz inalámbrica: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Banda 4G LTE: | Banda 3; Banda 18; Banda 28; Banda 4; Banda 8; Banda 13; Banda 41; Banda 30; Banda 17; Banda 39; Banda 2; Banda 5; Banda 27; Banda 29; Banda 20; Banda 1; Banda 26; Banda 12; Banda 38; Banda 25; Banda 40; Banda 7; Banda 19 |
Frecuencia 4G LTE: | FDD 2300 WCS; TDD 1900; FDD 700c; FDD 1900 PCS; TDD 2600; FDD 900; FDD 800 SMR; FDD 1800+; FDD 2600; FDD 1900+; FDD 700 APT; FDD 1700 - 2110 AWS; TDD 2300; FDD 800 inferior; FDD 2100; FDD 700a; FDD 850; FDD 800 superior; FDD 850+; FDD 800 DD; FDD 700d; FDD 700b; TDD 2500 |
Mensajería e Internet | |
Redes sociales / blogs compatibles: | Twitter, Facebook |
Servicios mensajería: | SMS, MMS |
Procesador | |
Arquitectura 64 bits: | Sí |
Coprocesador: | M10 motion |
Tipo: | Apple A10 Fusion |
Cámara frontal | |
Modo HDR: | Modo Auto HDR |
Apertura del objetivo: | F/2.2 |
Detección cara: | Detección cuerpo / cara |
Especificaciones: | Control exposición, Estabilización imagen automática |
Resolución del sensor: | 7 mega(píxeles) |
Modos cámara: | Modo Ráfaga, modo Temporizador |
Resoluciones vídeo: | 1920x1080 (1080p) |
Tipo sensor: | BSI |
Fuente luz: | Flash Retina |
Conexiones | |
Tipo conector: | Lightning |
Varios | |
Accesorios incluidos: | Transformador eléctrico; Apple EarPods con conector Lightning; Adaptador de Lightning a conector de 3,5 mm; Cable USB |
Cumplimiento normas: | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Reproductor medios | |
Normas vídeo digital compatibles: | H.264; M-JPEG; AVI; MOV; MPEG-4; M4V |
Normas audio digital admitidas: | AIFF; MP3; WAV; AAC protegido; Audible; Audible AAX; HE-AAC; PCM; AAC-LC; Apple Lossless; Audible AAX+; AAC |
Memoria | |
Capacidad memoria interna: | 32GB |
Características generales | |
Protección: | Resistente al polvo, resistente a salpicaduras, resistente al agua |
Color del cuerpo: | Plata |
Tipo producto: | Teléfono inteligente |
Valor SAR: | 1,34 W/kg (carcasa) / 1,38 W/kg (cabezal) |
Anchura: | 67.1mm |
Peso: | 138 g |
Factor forma: | Toque |
Altura: | 138.3mm |
Material del cuerpo: | Aluminio la serie 7000 |
Profundidad: | 7.1mm |
Modelo iPhone: | A1778 |
Componentes integrados: | Altavoces estéreo; Reproductor de audio; Grabadora de voz; Navegación; Cámara de enfoque frontal; Cámara de enfoque trasero |
Batería | |
Tecnología: | Ion litio |
Tiempo conversación: | 840 minutos |
Tiempo en espera: | 240h (horas) |
Datos tiempo ejecución: | Hablar (3G): hasta 840 minuto En espera: hasta 240h (horas) Uso en línea activo (3G): hasta 12h (horas) Uso en línea activo (LTE): hasta 12h (horas) Uso en línea activo (Wi-Fi): hasta 14h (horas) Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 13h (horas) Reproducción (audio inalámbrico): hasta 40h (horas) |
Parámetros entorno | |
Temp. mínima funcionamiento: | 0°C |
Temp. máxima funcionamiento: | 35°C |
Rango humedad funcionamiento: | 5 - 95% (en ausencia condensación) |
Cámara trasera | |
Zoom: | 5 |
Resoluciones vídeo: | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps; 1280 x 720 (720p) a 30 fps; Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps; 3840 x 2160 (4K) a 30 fps; Vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps; 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps |
Especificaciones: | Control de exposición; Focus Pixels; Tapa de objetivo de cristal de zafiro; Geoetiquetado; Reducción del ruido; Filtro de infrarrojos híbrido |
Resolución del sensor: | 12 mega(píxeles) |
Modo HDR: | Modo Auto HDR |
Ajuste enfoque: | Automático |
Fuente luz: | Flash LED cuádruple |
Tipo sensor: | BSI |
Apertura la lente: | F/1.8 |
Estabilizador imagen óptico: | Estabilizador óptico imagen (OIS) |
Modos cámara: | Modo Ráfaga; Modo de lapso de tiempo; Modo Temporizador; Panorámica |
Construcción la lente: | 6 elementos |
Detección cara: | Detección cuerpo / cara |
Visualizador | |
Brillo máximo: | 625 cd/m² |
Tipo: | Pantalla LCD - color |
Tecnología: | Pantalla Retina HD con tecnología IPS |
Densidad píxeles: | 326 ppi |
Resolución pantalla: | 1334x750 (píxeles) |
Idiomas pantalla: | Holandés; UK English; Danés; Griego; Eslovaco; Francés; Checo; Chino (simplificado); Malayo; Portugués; Chino (tradicional); Húngaro; Español; Ucraniano; Italiano; Polaco; Coreano; Rumano; Alemán; Sueco; Indonesio; Catalán; Japonés; Ruso; Finlandés; Noruego; Tailandés; Inglés; Vietnamita; Portugués brasileño; Árabe; Turco; Indio; Inglés de EE. UU.; Croata; Hebreo |
Tamaño en diagonal: | 4.7" |
Protección: | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
Especificaciones: | Display Zoom; Vistas de paisajes; Píxeles de dominio dual; Alcance (desplazamiento de pantalla) |
Relación contraste: | 1400:1 |
Garantía del fabricante | |
Servicio / mantenimiento: | Asesoramiento; Garantía limitada; 1 año Soporte técnico; 90 días |
Celular | |
Proveedor servicios: | Sin especificar |
Generación banda ancha: | 4G |
Navegación: | A-GPS, GLONASS |
Ctd. ranuras tarjeta SIM: | SIM sencilla |
Tecnología pago: | ApplePay |
Sistema operativo: | iOS 10 |
Dispositivo entrada: | 3D Touch, capacitiva |
Asistente inteligente: | Siri |
Tecnología: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tipo tarjeta SIM: | Nano SIM |
Características del teléfono | |
Especificaciones adicionales: | Procesador de movimiento M10; Transmisión inalámbrica AirPlay; Night Shift; HomeKit; Compatibilidad con Apple TV (2ª; Handoff; ICloud Photo Sharing; Multitarea; Llamada Wi-Fi; ICloud Keychain; Tecnología MIMO; Teclado QuickType; Spotlight Search; Función AirDrop; Notification Center; FaceTime; Microubicación iBeacon; Impresión inalámbrica AirPrint; Función CarPlay; 3ª); Función Compartir en familia |
Funciones teléfono: | Avisos por vibración; Temporizador de llamadas; Control por voz; Marcación por voz; Modo avión; Llamadas de conferencia; Micrófono de teléfono |
Sensores: | Acelerómetro; Sensor de luz ambiental; Barómetro; Sensor giroscópico de tres ejes; Sensor de proximidad; Brújula digital |
Dispositivos seguridad: | Lector huellas dactilares |