APPLE IPHONE 8 PLUS 64GB MQ8L2QL/A GRIS 5.5\1
Parámetros entorno | |
Rango humedad funcionamiento: | 5 - 95% (en ausencia condensación) |
Temp. máxima funcionamiento: | 35°C |
Temp. mínima funcionamiento: | 0°C |
Memoria | |
Capacidad memoria interna: | 64GB |
Garantía del fabricante | |
Servicio / mantenimiento: | 1 año Soporte técnico; Asesoramiento; Garantía limitada; 90 días |
Cámara trasera | |
Tipo sensor: | BSI |
Modo HDR: | Modo Auto HDR |
Modos cámara: | Tocar para enfocar; Modo de lapso de tiempo; Panorámica; Modo Ráfaga; Modo retrato; Modo Temporizador; Iluminación de retrato Portrait Lighting (beta); Live Photos; Live Photos con estabilización |
Resoluciones vídeo: | Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps; 1280 x 720 (720p) a 30 fps; Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps; 3840 x 2160 (4K) a 30 fps; 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps; 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps; 3840 x 2160 (4K) a 24 fps; 3840 x 2160 (4K) a 60 fps |
Construcción la lente: | 6 elementos |
Detección cara: | Detección cuerpo / cara |
Apertura la lente: | F/1.8 |
Tipo objetivo: | Objetivogran angular |
Fuente luz: | Flash LED cuádruple True Tone |
Especificaciones: | Reducción del ruido; Tapa de objetivo de cristal de zafiro; Enfoque automático continuo (CAF); Control de exposición; Focus Pixels; Zoom de reproducción; Estabilización de vídeo Cinematic; Estabilización de imagen automática; Filtro de infrarrojos híbrido; Geoetiquetado |
Ajuste enfoque: | Automático |
Zoom: | 10 |
Resolución del sensor: | 12 mega(píxeles) |
Estabilizador imagen óptico: | Estabilizador óptico imagen (OIS) |
Efectos especiales: | Profundidad campo |
Conexiones | |
Tipo conector: | Lightning |
Características generales | |
Modelo iPhone: | A1897 |
Profundidad: | 7.5mm |
Color del cuerpo: | Gris espacio |
Factor forma: | Toque |
Protección: | Resistente al polvo, resistente a salpicaduras, resistente al agua |
Peso: | 202 g |
Anchura: | 78.1mm |
Valor SAR: | 0,99 W/kg (cuerpo)/0,99 W/kg (cabeza) |
Material del cuerpo: | Vidrio, revestimiento oleofóbico, aluminio degrado aeroespacial la serie 7000 |
Altura: | 158.4mm |
Componentes integrados: | Reproductor digital; Cámara de enfoque frontal; Altavoces estéreo; Cámara posterior doble; Navegación; Grabadora de voz |
Tipo producto: | Teléfono inteligente |
Segunda cámara trasera | |
Apertura del objetivo: | F/2.8 |
Resolución del sensor: | 12 Megapixel |
Tipo lente: | Objetivo telefoto |
Funciones: | Información profundidad captura |
Tipo sensor: | BSI |
Reproductor medios | |
Normas audio digital admitidas: | Apple Lossless; LPCM; FLAC; AAC protegido; HE-AAC; AAC-LC; EAC3; Audible AAX+; HE-AAC v2; MP3; AC-3; Audible AAX; Audible |
Normas vídeo digital compatibles: | H.264; MPEG-4 Parte 2; HEVC; M-JPEG |
Visualizador | |
Protección: | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
Especificaciones: | Píxeles de dominio dual; Display Zoom; Pantalla True Tone; Alcance (desplazamiento de pantalla); HDR10; Dolby Vision |
Densidad píxeles: | 401 ppi |
Tecnología: | Pantalla Retina HD con tecnología IPS |
Resolución pantalla: | 1920x1080 (píxeles) |
Idiomas pantalla: | Turco; Checo; Ucraniano; Árabe; Noruego; Francés; Rumano; Holandés; Danés; Español; Italiano; Inglés de EE. UU.; Finlandés; Malayo; Coreano; Indio; Vietnamita; Sueco; Chino (simplificado); Polaco; Catalán; Japonés; Eslovaco; Inglés; Portugués; Ruso; Portugués brasileño; Húngaro; Indonesio; Alemán; Croata; Chino (tradicional); UK English; Tailandés; Hebreo; Griego |
Tamaño en diagonal: | 5.5" |
Relación contraste: | 1300:1 |
Formato visualización: | Full HD |
Tipo: | Pantalla LCD - color |
Brillo máximo: | 625 cd/m² |
Celular | |
Tecnología: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnología pago: | ApplePay |
Dispositivo entrada: | 3D Touch, capacitiva |
Ctd. ranuras tarjeta SIM: | SIM sencilla |
Asistente inteligente: | Siri |
Navegación: | GLONASS; QZSS; A-GPS; Galileo |
Proveedor servicios: | Sin especificar |
Tipo tarjeta SIM: | Nano SIM |
Sistema operativo: | iOS 11 |
Generación banda ancha: | 4G |
Mensajería e Internet | |
Redes sociales / blogs compatibles: | Sí |
Servicios mensajería: | SMS, MMS |
Características del teléfono | |
Sensores: | Sensor de proximidad; Sensor de luz ambiental; Sensor giroscópico de tres ejes; Barómetro; Brújula digital; Acelerómetro |
Dispositivos seguridad: | Lector huellas dactilares |
Funciones teléfono: | Temporizador de llamadas; Control por voz; Llamadas de conferencia; Micrófono de teléfono; Modo avión; Avisos por vibración; Marcación por voz |
Especificaciones adicionales: | Función AirDrop; Multitarea; Transmisión inalámbrica AirPlay 2; HomeKit; Impresión inalámbrica AirPrint; Llamada Wi-Fi; Microubicación iBeacon; ICloud Photo Sharing; Tecnología MIMO; Carga rápida; Soporte Apple TV (2ª generación y posterior); FaceTime; Teclado QuickType; Handoff; Función CarPlay; Motor neural |
Procesador | |
Arquitectura 64 bits: | Sí |
Coprocesador: | M11 motion |
Tipo: | Apple A11 Bionic |
Comunicaciones | |
Banda 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Frecuencia 4G LTE: | FDD 850; FDD 1800+; TDD 2000; FDD 1900+; TDD 2600; FDD 2300 WCS; FDD 800 superior; FDD 800 DD; FDD 1700 - 2110 AWS-3; TDD 1900; TDD 2300; FDD 900; FDD 700a; FDD 2600; FDD 1700 - 2110 AWS; FDD 1900 PCS; FDD 800 inferior; FDD 850+; TDD 2500; FDD 700b; FDD 700 APT; FDD 700d; FDD 2100; FDD 700c |
Transmisión datos: | TDD-LTE; VoLTE; DC-HSDPA; EDGE; LTE; VoWiFi; GPRS; LTE Advanced; HSPA+; HSUPA; FDD-LTE; HSDPA |
Interfaz inalámbrica: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Banda 4G LTE: | Banda 3; Banda 29; Banda 39; Banda 20; Banda 7; Banda 66; Banda 25; Banda 12; Banda 13; Banda 28; Banda 5; Banda 26; Banda 4; Banda 30; Banda 19; Banda 1; Banda 38; Banda 40; Banda 18; Banda 8; Banda 41; Banda 34; Banda 17; Banda 2 |
Cámara frontal | |
Fuente luz: | Flash Retina |
Tipo sensor: | BSI |
Apertura del objetivo: | F/2.2 |
Modo HDR: | Modo Auto HDR |
Detección cara: | Detección cuerpo / cara |
Resoluciones vídeo: | 1920x1080 (1080p) |
Resolución del sensor: | 7 mega(píxeles) |
Especificaciones: | Cámara FaceTime HD, Control exposición, Estabilización imagen automática |
Modos cámara: | Modo Ráfaga, modo Temporizador, Live Photos |
Batería | |
Estándares carga inalámbrica: | Qi |
Datos tiempo ejecución: | Hablar: hasta 1260 minuto Uso en línea activo: hasta 13h (horas) Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 14h (horas) Reproducción (audio inalámbrico): hasta 60h (horas) |
Tiempo conversación: | 1260 minutos |
Tecnología: | Ion litio |
Carga inalámbrica: | Sí |
Varios | |
Accesorios incluidos: | Cable Lightning a USB; Adaptador de Lightning a conector de 3,5 mm; Apple EarPods con conector Lightning; Transformador eléctrico |
Cumplimiento normas: | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |